news:ecopole
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| news:ecopole [2022/06/30 16:08] – WebMaster | news:ecopole [2022/07/09 11:21] (Version actuelle) – [Projet d'entrepôt géant] WebMaster | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| <WRAP tabs> | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[:start|Accueil]] | + | * [[:start|Nouvelles]] |
| + | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| ====== Toujours plus de béton à Combs la ville ! ====== | ====== Toujours plus de béton à Combs la ville ! ====== | ||
| ===== Projet d' | ===== Projet d' | ||
| Ligne 17: | Ligne 16: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Un site monstrueux qui serait le **plus grand « hub » logistique | + | Un site monstrueux qui serait le **plus grand « hub » logistique |
| Une folie des grandeurs qui imposerait : | Une folie des grandeurs qui imposerait : | ||
| * un **gigantesque entrepôt** sous les fenêtres des habitants de Combs | * un **gigantesque entrepôt** sous les fenêtres des habitants de Combs | ||
| Ligne 23: | Ligne 22: | ||
| * des **axes routiers engorgés**, | * des **axes routiers engorgés**, | ||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Refusez ce projet et [[https:// | ||
| + | </ | ||
| Ligne 37: | Ligne 39: | ||
| Ce qui signifie **des centaines de camions chaque jour** à l' | Ce qui signifie **des centaines de camions chaque jour** à l' | ||
| - | La Maire de Combs la ville s' | + | Le maire s' |
| <WRAP center round alert 60%> | <WRAP center round alert 60%> | ||
| + | Extrait | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ :news: | + | |
| + | NB : Dans un échange du 06 juillet, M. Geoffroy nous indique que "cet engagement ne concernait pas les terres agricoles situées sur la zone de l' | ||
| + | Vous trouverez ici plus de [[ecopole: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ : | + | |
| Les dégâts sur ces terres agricoles commencent : | Les dégâts sur ces terres agricoles commencent : | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | ===== Il n'est pas trop tard ===== | ||
| + | |||
| + | Il n'est pas trop tard, loin de là. La mairie doit d' | ||
| + | |||
| + | Bien que ce projet ait été abordé lors du [[https:// | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Le sujet doit maintenant être " | ||
| + | </ | ||
| - | mais il n'est pas trop tard, loin de là. La mairie doit d' | ||
| - | {{ : | ||
| Les manifestations récentes du dérèglement climatique qui ont fait la « Une » de l’actualité sont un avertissement à prendre très au sérieux : déjà 1 milliard de dégâts… | Les manifestations récentes du dérèglement climatique qui ont fait la « Une » de l’actualité sont un avertissement à prendre très au sérieux : déjà 1 milliard de dégâts… | ||
| Ligne 63: | Ligne 78: | ||
| Comme nous, dites **Non à ce projet**. | Comme nous, dites **Non à ce projet**. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Signez a pétition ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Prenez 1 minute et [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ecrivez aux élus ==== | ||
| - | Vous pouvez écrire un email à la communauté d' | + | Vous pouvez écrire un email à la communauté d' |
| Vous pouvez envoyer directement ce texte : | Vous pouvez envoyer directement ce texte : | ||
news/ecopole.1656605316.txt.gz · Dernière modification : 2022/06/30 16:08 de WebMaster
