mesures:15:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mesures:15:start [2021/12/02 21:19] – WebMaster | mesures:15:start [2022/07/03 08:36] (Version actuelle) – WebMaster | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <WRAP tabs> | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | </ | ||
| ====== Mesure 15 : Mobilités ====== | ====== Mesure 15 : Mobilités ====== | ||
| Ligne 14: | Ligne 22: | ||
| * modérer partout la vitesse et le trafic automobile ; | * modérer partout la vitesse et le trafic automobile ; | ||
| * définir un réseau cyclable hiérarchisé et qualitatif (quelques axes en site propre, une capillarité assurée en bandes cyclables ou zone de circulation apaisée selon les caractéristiques de la commune) ; | * définir un réseau cyclable hiérarchisé et qualitatif (quelques axes en site propre, une capillarité assurée en bandes cyclables ou zone de circulation apaisée selon les caractéristiques de la commune) ; | ||
| - | * garantir un montant minimal dédié au développement au vélo de 25€ par habitant·e | + | * garantir un montant minimal dédié au développement au vélo de 25€ par habitant |
| + | |||
| + | ^ Date de réunion du groupe de travail | ||
| + | | 09 juillet 2021 | {{ : | ||
mesures/15/start.1638479947.txt.gz · Dernière modification : 2021/12/02 21:19 de WebMaster
